Unser Ticketshop Jetzt beim Turnier dabei sein
Eintrittspreise
Die WTO sind Partner und Unterstützer der Sportstiftung Hessen.
Sie haben die freiwillige Möglichkeit junge Athletinnen und Athleten mit dem „Nachwuchseuro“ zu unterstützen, indem Sie bei der Ticketwahl die Option „Nachwuchseuro“ in Höhe von 1 Euro wählen. Herzlichen Dank!
Tageskarten im Online-Vorverkauf***:
Tage | Erwachsene | Ermäsigung* | Business** |
---|---|---|---|
So/Mo | 10,00 | 6,00 | 80,00 |
Di/Mi/Do | 15,00 | 6,00 | 120,00 |
Fr | 25,00 | 10,00 | 120,00 |
Sa/So Finale | 30,00 | 15,00 | 120,00 |
Tageskarten im Online-Vorverkauf***:
Tage | Erwachsene |
---|---|
So/Mo | 10,00 |
Di/Mi/Do | 15,00 |
Fr | 25,00 |
Sa/So Finale | 30,00 |
Tage | Ermäsigung* |
---|---|
So/Mo | 6,00 |
Di/Mi/Do | 6,00 |
Fr | 10,00 |
Sa/So Finale | 15,00 |
Tage | Business** |
---|---|
So/Mo | 80,00 |
Di/Mi/Do | 120,00 |
Fr | 120,00 |
Sa/So Finale | 120,00 |
Dauerkarten im Online-Vorverkauf***:
Tage | Erwachsene | Ermäsigung* | Business** |
---|---|---|---|
So - Do | 50,00 | 30,00 | 250,00 |
Fr - So | 50,00 | 30,00 | 300,00 |
So - Sa | 100,00 | 60,00 | 500,00 |
Dauerkarten im Online-Vorverkauf***:
Tage | Erwachsene |
---|---|
So - Do | 50,00 |
Fr - So | 50,00 |
So - Sa | 100,00 |
Tage | Ermäsigung* |
---|---|
So - Do | 30,00 |
Fr - So | 30,00 |
So - Sa | 60,00 |
Tage | Business** |
---|---|
So - Do | 250,00 |
Fr - So | 300,00 |
So - Sa | 500,00 |